SIZE(cm) | 95 | 100 | 103 | 105 | 110 | 115 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. ¾î±ú³Êºñ | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48 | 49 |
B. ÃÑÀå(¾Õ/µÚ) | 72/69 | 74/71 | 75/72 | 76/73 | 77/74 | 77/74 |
C. °¡½¿µÑ·¹ | 98 | 102 | 105 | 109 | 115 | 118 |
D. ¼Ò¸Å±æÀÌ | 61 | 62 | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 64.5 |
E. Ç㸮µÑ·¹ | 86 | 90 | 93 | 97 | 103 | 106 |
SIZE(cm) | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A. ¾î±ú³Êºñ | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 | ||
B. ÃÑÀå | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 | ||
C. °¡½¿µÑ·¹ | 92 | 97 | 102 | 107 | ||
D. Ç㸮µÑ·¹ | 86 | 91 | 96 | 101 |
¡Ø º£½ºÆ®´Â º°µµ ±¸¸Å »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
SIZE(cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ç㸮 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
B. Èü | 91.5 | 95.5 | 99.5 | 103.5 | 107.5 | 111.5 | 115.5 |
C. Çã¹÷Áö | 54.8 | 56.9 | 59 | 61.2 | 63.4 | 65.6 | 67.8 |
D. ¹ØÅë | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
E. ¹ØÀ§ | 23.8 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 |
F. ÃÑÀå | - | - | - | - | - | - | - |
¡Ø ÃÑÀåÀÌ ¹Ì±âÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀº ±âÀå ¸¶°¨ÀÌ ¾È µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
- ´õºí ¹öư µðÀÚÀÎÀ¸·Î Ŭ·¡½ÄÇÑ ´À³¦ ¿¬Ãâ |
- ÇÇÅ©µåÄ«¶ó(9.3 ~ 9.6cm) µðÀÚÀÎÀ¸·Î Ŭ·¡½ÄÇÑ ´À³¦ÀÇ ¶óÆç·Î Á¦ÀÛµÊ |
- ½ÅÃ༺ ¼ÒÀç°¡ ÇÔÀ¯µÇ¾î Æí¾ÈÇÑ Âø¿ë°¨À» ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ½ |
- ºê·¹½ºÆ® Æ÷ÄÏÀº ¹Ù¸£Ä« Æ÷ÄÏ µðÀÚÀÎÀ¸·Î Á¦ÀÛµÊ |
- ¾î±ú¶óÀÎÀº ÄÁº¥¼¾¾ó ¼ñ´õ·Î ¾î±ú¿Í ¼Ò¸ÅÀÇ ¿©À¯ºÐÀ» ¾çÂÊÀ¸·Î °¡¸£¸é¼ ÆòÆòÇÑ ¾î±ú¶óÀÎÀ» º¸¿©ÁÖ´Â µðÀÚÀÎ |
»óǰÄÚµå | LGW11555 |
---|---|
¼ÒÀç | * »óÀÇ - °Ñ°¨ : ¸ð 49%, Æú¸®¿¡½ºÅÍ 48%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% / ¾È°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 100% * ÇÏÀÇ - °Ñ°¨ : ¸ð 49%, Æú¸®¿¡½ºÅÍ 48%, Æú¸®¿ì·¹Åº 3% / ¾È°¨ : ³ªÀÏ·Ð 45%, ·¹À̿ 55% |
»ö»ó | ³×À̺ñ |
µÎ²²°¨ | º¸Åë |
±¤Åà | ¾øÀ½ |
ºñħ | ¾Èºñħ |
½ÅÃ༺ | Á¶±ÝÀÖÀ½ |
ÇÍ | ½½¸²ÇÍ |
¾È°¨ | Àüü |
Âø¿ë½Ã±â | °¡À»/°Ü¿ï |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)ÆÄ½ºÅäÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | ´ëÇѹα¹ |
Á¦Á¶³â¿ù | 2020³â 8¿ù |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
![]() |
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)