SIZE(cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Ç㸮 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
B. Èü | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
C. Çã¹÷Áö | 57.4 | 59.2 | 61 | 62.9 | 64.8 | 66.7 |
D. ¹ØÅë | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
E. ¹ØÀ§ | 26 | 26.5 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 |
F. ÃÑÀå | 96 | 96.5 | 97 | 97.5 | 98 | 98.5 |
¡Ø ÃÑÀåÀÌ ¹Ì±âÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀº ±âÀå ¸¶°¨ÀÌ ¾È µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
- ¸¶ÀÌÅ©·Î Á¶Á÷, º£ÀÌÁö Ä÷¯ P/PU ¿ø´ÜÀ¸·Î ÄèÀûÇÔÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â ¼ÒÀç |
- Àû´çÇÑ µÎ²²¿Í ½ÅÃ༺ÀÖ´Â ¼ÒÀç·Î Æí¾ÈÇÏ°Ô Âø¿ë°¡´É |
- Ç㸮 ½ºÆ®¸µ ¹êµù µðÀÚÀÎ |
- Ç㸮 ¹êµù ½ºÆ®¸µ µðÅ×ÀÏ·Î ¾î¶² üÇüÀÌµç Æí¾ÈÇϰí ijÁÖ¾óÇÑ ÄÚµð³×À̼ÇÀÌ °¡´É |
»óǰÄÚµå | LIS23883 |
---|---|
¼ÒÀç | °Ñ°¨ : Æú¸®¿¡½ºÅÍ 95%, Æú¸®¿ì·¹Åº 5% |
»ö»ó | ¾ÆÀ̺¸¸® |
µÎ²²°¨ | º¸Åë |
±¤Åà | ¾øÀ½ |
ºñħ | ¾Èºñħ |
½ÅÃ༺ | ÁÁÀ½ |
ÇÍ | ½ºÅÄ´ÙµåÇÍ |
¾È°¨ | ¾øÀ½ |
Âø¿ë½Ã±â | S/S |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)ÆÄ½ºÅäÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | º£Æ®³² |
Á¦Á¶³â¿ù | 2022³â 01¿ù |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
![]() |
¡Ø ¸ðµ¨ Âø¿ë »çÀÌÁî´Â 105/82 ÀÔ´Ï´Ù. |
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)