SIZE(cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ç㸮 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | |
B. Èü | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | |
C. Çã¹÷Áö | 59.4 | 61.5 | 63.7 | 65.9 | 68.1 | 70.3 | |
D. ¹ØÅë | 19.25 | 19.75 | 20.05 | 20.35 | 20.65 | 20.65 | |
E. ¹ØÀ§ | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27 | 27.6 | |
F. ÃÑÀå | 97.5 | 98 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100 |
¡Ø ÃÑÀåÀÌ ¹Ì±âÀÔ µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀº ±âÀå ¸¶°¨ÀÌ ¾È µÇ¾î ÀÖ´Â »óǰÀÔ´Ï´Ù. |
- ¸°³Ù,½ºÆ®·¹Ä¡ È¥¹æÀ¸·Î Æí¾ÈÇÏ¸é¼ ½Ã¿øÇÑ ¼ÒÀç |
- Æ®Àª,¸á¶õÁö Ä÷¯ÀÇ ¼¼·ÃµÈ ¹«µåÀÇ Ä÷¯ |
- Å×ÀÏ·¯µå ÇÍÀ¸·Î ½½¸²ÇÏÁö¸¸ ¿©À¯ÀÖ´Â ÇÍ |
- º£ÀÌÁ÷ÇÑ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÆÒÃ÷·Î ´ÜǰÀ¸·Îµµ Äڵ𰡠¿ëÀÌÇÔ |
- ¼Â¾÷À¸·Î ÂøÀå½Ã ´Ù¾çÇÑ ÀÚ¸®¿¡ Ȱ¿ëµµ ³ôÀº ½ºÅ¸ÀÏ |
»óǰÄÚµå | LIS27809 |
---|---|
¼ÒÀç | °Ñ°¨ : ¸¶ 30% Æú¸®¿¡½ºÅÍ 67% Æú¸®¿ì·¹Åº 3% |
»ö»ó | ¹ÎÆ® |
µÎ²²°¨ | ¾ãÀ½ |
±¤Åà | ¾øÀ½ |
ºñħ | ¾Èºñħ |
½ÅÃ༺ | º¸Åë |
ÇÍ | Å×ÀÏ·¯µåÇÍ |
¾È°¨ | ¾øÀ½ |
Âø¿ë½Ã±â | S/S |
Á¦Á¶¿ø | (ÁÖ)ÆÄ½ºÅäÁ¶ |
Á¦Á¶±¹ | Àεµ³×½Ã¾Æ |
Á¦Á¶³â¿ù | 2022³â 3¿ù |
Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | Á¦Ç° ¶óº§(Label) ¹× ű×(Tag) ÂüÁ¶ |
![]() |
¡Ø ¸ðµ¨ Âø¿ë »çÀÌÁî´Â 105/82 ÀÔ´Ï´Ù. |
0%ÀÇ ±¸¸ÅÀÚµéÀÌ ÀÌ »óǰÀ» ÁÁ¾ÆÇÕ´Ï´Ù. (0¸í Áß 0¸í)